《剑道仙语》9.20-9.26活动
活动一:灯谜赠礼
活动时间:9月24日 0:00:00 - 9月26日 23:59:59
活动范围:9月24日前开服服务器
活动规则:
1. 活动期间,玩家累计在线满1小时可获得一次免费猜谜次数,每日只可获得一次;
2. 通过购买“礼券礼包”获得灯谜礼券,可增加猜谜的次数;
3. 若有足够的点亮次数后,可以使用“全部点亮”按钮,点亮全部奖励;
4. 若已经有一个灯笼被点亮,则不能使用“全部点亮”的功能;
5. 灯笼被全部点亮后,会刷新灯笼,玩家可继续猜谜抽奖,不设上限次数;
道具 | 数量 | 概率 |
低级地品臻炼包 | 1 | 5.00% |
高级元神技能书(神级) | 1 | 0.38% |
神级元神技能书 | 1 | 0.95% |
地品符石包 | 1 | 0.95% |
玄品符石包 | 1 | 2.85% |
灵品符石包 | 1 | 7.60% |
仙级元神技能书 | 1 | 2.85% |
高级元神技能书(仙级) | 1 | 1.14% |
天级元神技能书 | 1 | 7.60% |
高级元神技能书(天级) | 1 | 5.13% |
天枢石头 | 1 | 1.90% |
3倍经验丹 | 1 | 1.90% |
随机资质丹 | 2 | 4.75% |
随机成长丹 | 1 | 1.90% |
法阵突破丹 | 1 | 2.85% |
幸运符 | 2 | 3.80% |
雏凤灵识 | 5 | 1.42% |
祥瑞灵识 | 5 | 1.42% |
尸鲲灵识 | 5 | 1.42% |
风狸灵识 | 5 | 1.42% |
狻猊灵识 | 5 | 1.42% |
九凤灵识 | 5 | 1.42% |
随机进阶丹 | 3 | 7.60% |
3级宝石礼包 | 1 | 7.60% |
精魄 | 5 | 7.60% |
随机内丹 | 3 | 2.85% |
随机内丹 | 2 | 3.80% |
随机内丹 | 1 | 3.80% |
凡品符石包(一) | 3 | 4.75% |
人级元神技能书 | 3 | 1.93% |
活动二:仙语秘宝
活动时间:9月20日0:00:00 – 9月23日23:59:59
活动范围:全平台全服(9月20日前开的服务器)
活动规则:
1. 玩家消耗道具进行抽奖
2. 每次抽奖从奖池中抽取10个奖励作为本次抽奖奖池,玩家可以剔除不想要的奖励,提高获奖概率
3. 剔除奖池中的奖励,会提高每次抽奖时需要消耗的道具数量
4. 每次抽奖都会获得祝福值,祝福值提高可以增加大奖的获奖概率
5. 当祝福值达到最高值,下次抽奖必出大奖(此时无论是否勾选大奖,都必出大奖)
道具 | 数量 | 概率 |
纸折飞机(限时) | 1 | 0.40% |
地品符石包 | 1 | 0.40% |
【莲华】剑脊·初品 | 1 | 7.00% |
【莲华】法印·初品 | 1 | 7.00% |
【莲华】链甲·初品 | 1 | 7.00% |
【莲华】战袍·初品 | 1 | 7.00% |
【渡厄】剑脊·初品 | 1 | 7.00% |
【渡厄】法印·初品 | 1 | 7.00% |
【渡厄】链甲·初品 | 1 | 7.00% |
【渡厄】战袍·初品 | 1 | 7.00% |
【般若】剑脊·初品 | 1 | 18.00% |
【般若】法印·初品 | 1 | 18.00% |
【般若】链甲·初品 | 1 | 18.00% |
【般若】战袍·初品 | 1 | 18.00% |
随机内丹 | 4 | 18.00% |
随机内丹 | 4 | 18.00% |
随机内丹 | 4 | 18.00% |
文曲 | 3 | 18.00% |
印池 | 2 | 18.00% |
古玄 | 1 | 18.00% |
暗月 | 5 | 18.00% |
明月 | 5 | 18.00% |
寰化 | 5 | 18.00% |
填盍 | 5 | 18.00% |
郁非 | 5 | 18.00% |
活动三:累充奖励
活动时间:9月24日0:00:00~9月26日 23:59:59
活动范围:全平台全服(9月24日前开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,累计充值达到指定金额,即可领取奖励
2. 活动期间,奖励不重置,不刷新,不可重复领取
9/17前开服的服务器 | ||
充值元宝 | 道具 | 数量 |
100 | 天枢石头 | 1 |
低级灵品臻炼包 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 5 | |
绑元 | 25 | |
300 | 5级宝石礼包 | 1 |
灵品臻炼包 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 8 | |
绑元 | 25 | |
500 | 3倍经验丹 | 1 |
低级灵品臻炼包 | 2 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 8 | |
绑元 | 40 | |
1000 | 青蓝冰水(限时) | 1 |
灵品臻炼包 | 2 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 12 | |
绑元 | 40 | |
2000 | 再战令 | 1 |
低级玄品臻炼包 | 1 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 12 | |
绑元 | 60 | |
5000 | 青蓝冰水(限时) | 1 |
低级玄品臻炼包 | 1 | |
幸运符 | 2 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 16 | |
绑元 | 60 | |
10000 | 地品符石包 | 1 |
青蓝冰水(限时) | 1 | |
玄品臻炼包 | 2 | |
幸运符 | 5 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 20 | |
绑元 | 80 |
9/17后开服的服务器 | ||
充值元宝 | 道具 | 数量 |
100 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
300 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
500 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
1000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 2 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
2000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 4 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
3000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 2 | |
灵识礼包 | 12 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
4000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 4 | |
灵识礼包 | 12 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
5000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 2 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 |
活动四:连续充值
活动时间:9月20日0:00:00 – 9月23日23:59:59
活动范围:全平台全服(9月20日前开的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家充值达到指定档次,即可获得奖励
2. 每天的充值统计独立,不叠加
3. 连续多天充值达到指定档次,可以领取多天充值的奖励(例活动期间,有3天每天充值达到1888元宝,即可领取1~3天1888元宝奖励,若只有一天达到1888元宝,则只能领取第一天1888元宝的奖励)
充值天数 | 充值元宝 | 道具 | 数量 |
第1天 | 288 | 【般若】剑脊·初品 | 1 |
288 | 人参果 | 20 | |
288 | 凡品符石包(一) | 2 | |
288 | 神器进阶丹 | 15 | |
第2天 | 288 | 【般若】法印·初品 | 1 |
288 | 人参果 | 20 | |
288 | 凡品符石包(一) | 8 | |
288 | 神器进阶丹 | 18 | |
第3天 | 288 | 【般若】链甲·初品 | 1 |
288 | 人参果 | 20 | |
288 | 凡品符石包(一) | 10 | |
288 | 神器进阶丹 | 20 | |
第4天 | 288 | 【般若】战袍·初品 | 1 |
288 | 人参果 | 20 | |
288 | 凡品符石包(一) | 10 | |
288 | 神器进阶丹 | 20 | |
第1天 | 688 | 再战令 | 1 |
688 | 人参果 | 30 | |
688 | 凡品符石包(一) | 8 | |
688 | 神器进阶丹 | 15 | |
第2天 | 688 | 再战令 | 1 |
688 | 人参果 | 30 | |
688 | 凡品符石包(一) | 12 | |
688 | 神器进阶丹 | 18 | |
第3天 | 688 | 再战令 | 1 |
688 | 人参果 | 30 | |
688 | 凡品符石包(一) | 14 | |
688 | 神器进阶丹 | 20 | |
第4天 | 688 | 再战令 | 1 |
688 | 人参果 | 30 | |
688 | 凡品符石包(一) | 14 | |
688 | 神器进阶丹 | 20 | |
第1天 | 1288 | 【渡厄】剑脊·初品 | 1 |
1288 | 糖果 | 1 | |
1288 | 凡品符石包(一) | 12 | |
1288 | 神器进阶丹 | 15 | |
第2天 | 1288 | 【渡厄】法印·初品 | 1 |
1288 | 糖果 | 1 | |
1288 | 凡品符石包(一) | 16 | |
1288 | 神器进阶丹 | 18 | |
第3天 | 1288 | 【渡厄】链甲·初品 | 1 |
1288 | 糖果 | 1 | |
1288 | 凡品符石包(一) | 18 | |
1288 | 神器进阶丹 | 20 | |
第4天 | 1288 | 【渡厄】战袍·初品 | 1 |
1288 | 糖果 | 1 | |
1288 | 凡品符石包(一) | 18 | |
1288 | 神器进阶丹 | 20 | |
第1天 | 1888 | 玄品符石包 | 1 |
1888 | 天枢石头 | 1 | |
1888 | 糖果 | 2 | |
1888 | 凡品符石包(一) | 16 | |
1888 | 神器进阶丹 | 15 | |
第2天 | 1888 | 玄品符石包 | 1 |
1888 | 天枢石头 | 1 | |
1888 | 糖果 | 2 | |
1888 | 凡品符石包(一) | 20 | |
1888 | 神器进阶丹 | 18 | |
第3天 | 1888 | 玄品符石包 | 1 |
1888 | 天枢石头 | 1 | |
1888 | 糖果 | 2 | |
1888 | 凡品符石包(一) | 24 | |
1888 | 神器进阶丹 | 20 | |
第4天 | 1888 | 地品符石包 | 1 |
1888 | 天枢石头 | 1 | |
1888 | 糖果 | 2 | |
1888 | 凡品符石包(一) | 24 | |
1888 | 神器进阶丹 | 20 |
活动五:消费榜
活动时间:9月20日0:00:00 – 9月26日23:59:59
活动范围:全平台全服(9月20前开的服务器)
活动规则:
活动期间,根据玩家的元宝消耗总额进行排名,并根据最终的排名结算奖励
活动具有上榜门槛,需要消耗至少800非绑定元宝才可以上榜
活动第一名可以获得限定时装:红妆舞步
名次 | 道具 | 数量 |
第1名 | 红妆舞步 | 1 |
灵氤符咒·橙 | 1 | |
灵氤神识·紫 | 114 | |
仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 | |
灵氤进阶丹 | 50 | |
幸运符 | 15 | |
第2名 | 灵氤晋级包(红) | 1 |
灵氤神识·紫 | 76 | |
仙级魂魄技能书礼包 | 1 | |
灵氤进阶丹 | 50 | |
幸运符 | 15 | |
第3名 | 灵氤晋级包(橙) | 1 |
灵氤神识·紫 | 76 | |
天级魂魄技能书礼包 | 1 | |
灵氤进阶丹 | 35 | |
幸运符 | 8 | |
第4-10名 | 灵氤晋级包(紫) | 1 |
地级魂魄技能书礼包 | 1 | |
灵氤进阶丹 | 35 | |
幸运符 | 5 | |
第11-20名 | 灵氤晋级包(蓝) | 1 |
地级魂魄技能书礼包 | 1 | |
元神进阶丹 | 20 | |
幸运符 | 5 | |
第21-30名 | 驭灵神识·绿 | 14 |
地级魂魄技能书礼包 | 1 | |
元神进阶丹 | 20 | |
幸运符 | 3 | |
第31-50名 | 驭灵神识·绿 | 14 |
地级魂魄技能书礼包 | 1 | |
元神进阶丹 | 10 | |
幸运符 | 3 | |
第51-80名 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
元神进阶丹 | 10 | |
幸运符 | 3 |
活动六:累计登录&活跃积分
活动时间:9月20日0:00:00 – 9月26日 23:59:59
活动范围:全平台全服(9月20日前开的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家完成活跃积分内的任务,即可领取相应积分,领取积分到一定额度,可以领取积分奖励
2. 活动期间,玩家每日登录可以领取奖励,累计登录达到指定天数可以领取多天登录奖励,奖励领取完后不可重复领去
登录天数 | 道具 | 数量 |
第1天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第2天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第3天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第4天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第5天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第6天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 |
积分 | 道具 | 数量 |
30 | 天品灵骑装备 | 1 |
初级升星石 | 5 | |
绑元 | 10 | |
50 | 天品灵骑装备 | 2 |
2倍经验丹 | 1 | |
2级宝石礼包 | 4 | |
70 | 灵品符石包 | 1 |
随机进阶丹 | 5 | |
随机资质丹 | 3 | |
中级升星石 | 3 | |
90 | 天级魂魄高级技能书礼包 | 1 |
灵品符石包 | 1 | |
幸运符 | 3 | |
2级宝石礼包 | 4 | |
绑元 | 50 |
道具 | 数量 | 概率 |
低级地品臻炼包 | 1 | 5.00% |
高级元神技能书(神级) | 1 | 0.38% |
神级元神技能书 | 1 | 0.95% |
地品符石包 | 1 | 0.95% |
玄品符石包 | 1 | 2.85% |
灵品符石包 | 1 | 7.60% |
仙级元神技能书 | 1 | 2.85% |
高级元神技能书(仙级) | 1 | 1.14% |
天级元神技能书 | 1 | 7.60% |
高级元神技能书(天级) | 1 | 5.13% |
天枢石头 | 1 | 1.90% |
3倍经验丹 | 1 | 1.90% |
随机资质丹 | 2 | 4.75% |
随机成长丹 | 1 | 1.90% |
法阵突破丹 | 1 | 2.85% |
幸运符 | 2 | 3.80% |
雏凤灵识 | 5 | 1.42% |
祥瑞灵识 | 5 | 1.42% |
尸鲲灵识 | 5 | 1.42% |
风狸灵识 | 5 | 1.42% |
狻猊灵识 | 5 | 1.42% |
九凤灵识 | 5 | 1.42% |
随机进阶丹 | 3 | 7.60% |
3级宝石礼包 | 1 | 7.60% |
精魄 | 5 | 7.60% |
随机内丹 | 3 | 2.85% |
随机内丹 | 2 | 3.80% |
随机内丹 | 1 | 3.80% |
凡品符石包(一) | 3 | 4.75% |
人级元神技能书 | 3 | 1.93% |
活动二:仙语秘宝
活动时间:9月20日0:00:00 – 9月23日23:59:59
活动范围:全平台全服(9月20日前开的服务器)
活动规则:
1. 玩家消耗道具进行抽奖
2. 每次抽奖从奖池中抽取10个奖励作为本次抽奖奖池,玩家可以剔除不想要的奖励,提高获奖概率
3. 剔除奖池中的奖励,会提高每次抽奖时需要消耗的道具数量
4. 每次抽奖都会获得祝福值,祝福值提高可以增加大奖的获奖概率
5. 当祝福值达到最高值,下次抽奖必出大奖(此时无论是否勾选大奖,都必出大奖)
道具 | 数量 | 概率 |
纸折飞机(限时) | 1 | 0.40% |
地品符石包 | 1 | 0.40% |
【莲华】剑脊·初品 | 1 | 7.00% |
【莲华】法印·初品 | 1 | 7.00% |
【莲华】链甲·初品 | 1 | 7.00% |
【莲华】战袍·初品 | 1 | 7.00% |
【渡厄】剑脊·初品 | 1 | 7.00% |
【渡厄】法印·初品 | 1 | 7.00% |
【渡厄】链甲·初品 | 1 | 7.00% |
【渡厄】战袍·初品 | 1 | 7.00% |
【般若】剑脊·初品 | 1 | 18.00% |
【般若】法印·初品 | 1 | 18.00% |
【般若】链甲·初品 | 1 | 18.00% |
【般若】战袍·初品 | 1 | 18.00% |
随机内丹 | 4 | 18.00% |
随机内丹 | 4 | 18.00% |
随机内丹 | 4 | 18.00% |
文曲 | 3 | 18.00% |
印池 | 2 | 18.00% |
古玄 | 1 | 18.00% |
暗月 | 5 | 18.00% |
明月 | 5 | 18.00% |
寰化 | 5 | 18.00% |
填盍 | 5 | 18.00% |
郁非 | 5 | 18.00% |
活动三:累充奖励
活动时间:9月24日0:00:00~9月26日 23:59:59
活动范围:全平台全服(9月24日前开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,累计充值达到指定金额,即可领取奖励
2. 活动期间,奖励不重置,不刷新,不可重复领取
9/17前开服的服务器 | ||
充值元宝 | 道具 | 数量 |
100 | 天枢石头 | 1 |
低级灵品臻炼包 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 5 | |
绑元 | 25 | |
300 | 5级宝石礼包 | 1 |
灵品臻炼包 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 8 | |
绑元 | 25 | |
500 | 3倍经验丹 | 1 |
低级灵品臻炼包 | 2 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 8 | |
绑元 | 40 | |
1000 | 青蓝冰水(限时) | 1 |
灵品臻炼包 | 2 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 12 | |
绑元 | 40 | |
2000 | 再战令 | 1 |
低级玄品臻炼包 | 1 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 12 | |
绑元 | 60 | |
5000 | 青蓝冰水(限时) | 1 |
低级玄品臻炼包 | 1 | |
幸运符 | 2 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 16 | |
绑元 | 60 | |
10000 | 地品符石包 | 1 |
青蓝冰水(限时) | 1 | |
玄品臻炼包 | 2 | |
幸运符 | 5 | |
天枢石头 | 1 | |
低级玉品臻炼包 | 20 | |
绑元 | 80 |
9/17后开服的服务器 | ||
充值元宝 | 道具 | 数量 |
100 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
300 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
500 | 随机资质丹 | 3 |
灵识礼包 | 5 | |
初级升星石 | 3 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
1000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 2 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
2000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 4 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
3000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 2 | |
灵识礼包 | 12 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
4000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 4 | |
灵识礼包 | 12 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 | |
5000 | 随机成长丹 | 1 |
灯谜礼券 | 2 | |
灵识礼包 | 8 | |
幸运符 | 2 | |
1级宝石礼包 | 5 |
活动四:连续充值
活动时间:9月20日0:00:00 – 9月23日23:59:59
活动范围:全平台全服(9月20日前开的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家充值达到指定档次,即可获得奖励
2. 每天的充值统计独立,不叠加
3. 连续多天充值达到指定档次,可以领取多天充值的奖励(例活动期间,有3天每天充值达到1888元宝,即可领取1~3天1888元宝奖励,若只有一天达到1888元宝,则只能领取第一天1888元宝的奖励)
充值天数 | 充值元宝 | 道具 | 数量 |
第1天 | 288 | 【般若】剑脊·初品 | 1 |
288 | 人参果 | 20 | |
288 | 凡品符石包(一) | 2 | |
288 | 神器进阶丹 | 15 | |
第2天 | 288 | 【般若】法印·初品 | 1 |
288 | 人参果 | 20 | |
288 | 凡品符石包(一) | 8 | |
288 | 神器进阶丹 | 18 | |
第3天 | 288 | 【般若】链甲·初品 | 1 |
288 | 人参果 | 20 | |
288 | 凡品符石包(一) | 10 | |
288 | 神器进阶丹 | 20 | |
第4天 | 288 | 【般若】战袍·初品 | 1 |
288 | 人参果 | 20 | |
288 | 凡品符石包(一) | 10 | |
288 | 神器进阶丹 | 20 | |
第1天 | 688 | 再战令 | 1 |
688 | 人参果 | 30 | |
688 | 凡品符石包(一) | 8 | |
688 | 神器进阶丹 | 15 | |
第2天 | 688 | 再战令 | 1 |
688 | 人参果 | 30 | |
688 | 凡品符石包(一) | 12 | |
688 | 神器进阶丹 | 18 | |
第3天 | 688 | 再战令 | 1 |
688 | 人参果 | 30 | |
688 | 凡品符石包(一) | 14 | |
688 | 神器进阶丹 | 20 | |
第4天 | 688 | 再战令 | 1 |
688 | 人参果 | 30 | |
688 | 凡品符石包(一) | 14 | |
688 | 神器进阶丹 | 20 | |
第1天 | 1288 | 【渡厄】剑脊·初品 | 1 |
1288 | 糖果 | 1 | |
1288 | 凡品符石包(一) | 12 | |
1288 | 神器进阶丹 | 15 | |
第2天 | 1288 | 【渡厄】法印·初品 | 1 |
1288 | 糖果 | 1 | |
1288 | 凡品符石包(一) | 16 | |
1288 | 神器进阶丹 | 18 | |
第3天 | 1288 | 【渡厄】链甲·初品 | 1 |
1288 | 糖果 | 1 | |
1288 | 凡品符石包(一) | 18 | |
1288 | 神器进阶丹 | 20 | |
第4天 | 1288 | 【渡厄】战袍·初品 | 1 |
1288 | 糖果 | 1 | |
1288 | 凡品符石包(一) | 18 | |
1288 | 神器进阶丹 | 20 | |
第1天 | 1888 | 玄品符石包 | 1 |
1888 | 天枢石头 | 1 | |
1888 | 糖果 | 2 | |
1888 | 凡品符石包(一) | 16 | |
1888 | 神器进阶丹 | 15 | |
第2天 | 1888 | 玄品符石包 | 1 |
1888 | 天枢石头 | 1 | |
1888 | 糖果 | 2 | |
1888 | 凡品符石包(一) | 20 | |
1888 | 神器进阶丹 | 18 | |
第3天 | 1888 | 玄品符石包 | 1 |
1888 | 天枢石头 | 1 | |
1888 | 糖果 | 2 | |
1888 | 凡品符石包(一) | 24 | |
1888 | 神器进阶丹 | 20 | |
第4天 | 1888 | 地品符石包 | 1 |
1888 | 天枢石头 | 1 | |
1888 | 糖果 | 2 | |
1888 | 凡品符石包(一) | 24 | |
1888 | 神器进阶丹 | 20 |
活动五:消费榜
活动时间:9月20日0:00:00 – 9月26日23:59:59
活动范围:全平台全服(9月20前开的服务器)
活动规则:
活动期间,根据玩家的元宝消耗总额进行排名,并根据最终的排名结算奖励
活动具有上榜门槛,需要消耗至少800非绑定元宝才可以上榜
活动第一名可以获得限定时装:红妆舞步
名次 | 道具 | 数量 |
第1名 | 红妆舞步 | 1 |
灵氤符咒·橙 | 1 | |
灵氤神识·紫 | 114 | |
仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 | |
灵氤进阶丹 | 50 | |
幸运符 | 15 | |
第2名 | 灵氤晋级包(红) | 1 |
灵氤神识·紫 | 76 | |
仙级魂魄技能书礼包 | 1 | |
灵氤进阶丹 | 50 | |
幸运符 | 15 | |
第3名 | 灵氤晋级包(橙) | 1 |
灵氤神识·紫 | 76 | |
天级魂魄技能书礼包 | 1 | |
灵氤进阶丹 | 35 | |
幸运符 | 8 | |
第4-10名 | 灵氤晋级包(紫) | 1 |
地级魂魄技能书礼包 | 1 | |
灵氤进阶丹 | 35 | |
幸运符 | 5 | |
第11-20名 | 灵氤晋级包(蓝) | 1 |
地级魂魄技能书礼包 | 1 | |
元神进阶丹 | 20 | |
幸运符 | 5 | |
第21-30名 | 驭灵神识·绿 | 14 |
地级魂魄技能书礼包 | 1 | |
元神进阶丹 | 20 | |
幸运符 | 3 | |
第31-50名 | 驭灵神识·绿 | 14 |
地级魂魄技能书礼包 | 1 | |
元神进阶丹 | 10 | |
幸运符 | 3 | |
第51-80名 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
元神进阶丹 | 10 | |
幸运符 | 3 |
活动六:累计登录&活跃积分
活动时间:9月20日0:00:00 – 9月26日 23:59:59
活动范围:全平台全服(9月20日前开的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家完成活跃积分内的任务,即可领取相应积分,领取积分到一定额度,可以领取积分奖励
2. 活动期间,玩家每日登录可以领取奖励,累计登录达到指定天数可以领取多天登录奖励,奖励领取完后不可重复领去
登录天数 | 道具 | 数量 |
第1天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第2天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第3天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第4天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第5天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 | |
第6天 | 地级魂魄技能书礼包 | 1 |
精魄 | 8 | |
2级宝石礼包 | 3 | |
绑元 | 10 |
积分 | 道具 | 数量 |
30 | 天品灵骑装备 | 1 |
初级升星石 | 5 | |
绑元 | 10 | |
50 | 天品灵骑装备 | 2 |
2倍经验丹 | 1 | |
2级宝石礼包 | 4 | |
70 | 灵品符石包 | 1 |
随机进阶丹 | 5 | |
随机资质丹 | 3 | |
中级升星石 | 3 | |
90 | 天级魂魄高级技能书礼包 | 1 |
灵品符石包 | 1 | |
幸运符 | 3 | |
2级宝石礼包 | 4 | |
绑元 | 50 |